物管百科
首頁> 物管百科
長沙市物業管理優秀項目(企業)標準及評分細則
信息來源:鯤鵬物業 發布時間:2013/5/17 閱讀:3859長沙市物業管理優秀項目(企業)標準及評分細則
附件一:
長沙市物業管理優秀項目(住宅小區)標準及評分細則
申報項目名稱:
序號 | 標準內容 | 規定分值 | 檢查方法與評分細則 | 評分值 |
一 | 基礎管理 | 29 | ||
1、按規劃要求建設,房屋及配套設施全部投入使用。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | ||
2、辦理了物業承接驗收手續,資料齊全,分類建檔,查閱方便。 | 2 | 按照《物業管理條例》第29條檢查資料;符合2.0,不符合0 | ||
3、各種服務標識規范、醒目;公開服務承諾。 | 2 | 實地查看;符合2.0,不符合0 | ||
4、物業管理用房按照規定移交,裝修符合辦公標準。 | 1 | 實地查看;符合1.0,未移交0 | ||
5、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及《業主(臨時)管理規約》等各項制度完善。 | 1 | 檢查資料;完善1.0,不完善0 | ||
6、業主委員會按規定程序成立并備案,按《業主大會議事規則》履行職責。 | 1 | 檢查備案資料;符合1.0,不符合0 | ||
7、業主委員會(建設單位)與物業服務企業簽訂了物業服務合同,合同文本規范,雙方責權利明確。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
8、物業服務企業制訂了符合實際的創優計劃和實施方案。小區有創優宣傳板報;發放業主征求創優意見表,業主對創優工作知曉率達到85%以上。 | 2 | 檢查資料、實地查看;無創優征求意見表,扣2.0,無創優計劃和實施方案扣0.5,無宣傳板報扣1.0 | ||
9、管理處部門獨立設置,機構健全,崗位職責上墻;各項制度齊全,并有具體的落實措施和考核辦法。 | 2 | 檢查資料,實地查看;機構不健全扣0.5,職責未上墻扣0.5,制度不齊全扣0.5,無落實措施和考核辦法扣0.5 | ||
10、企業工作人員(含管理人員)和專業技術人員經過專業培訓,持證上崗。 | 2 | 檢查資料、實地查看;管理人員、專業技術人員每發現1人無上崗證扣0.2 | ||
11、員工統一著裝,佩戴工作牌,文明禮貌,工作規范;熟悉項目基本情況。 | 2 | 實地抽查看;企業員工每發現1人著裝未統一及工作牌不符合扣0.5 | ||
12、有《價格服務登記證》,公開服務項目、收費標準;實行酬金制的,至少每年公開一次物業服務費用收支情況。 | 3 | 檢查資料;無《價格服務登記證》扣3.0,未公開扣2.0;未執行有關規定扣1.0 | ||
13、建立住用戶檔案、清冊,查閱方便。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
14、在主入口、客服中心公開24小時服務和投訴電話;有單獨的投訴回訪制度,投訴回訪記錄規范齊全。 | 4 | 檢查資料、實地查看;電話未公開扣4.0,無投訴回訪記錄扣4.0,記錄不完整一處扣1.0,扣完為止 | ||
15、每年定期向住用戶發放物業服務工作征求意見單,并對意見及時整理和處理,對合理的建議及時整改,滿意率達90%以上。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
16、建立并落實便民維修服務承諾制,零修、急修及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄。 | 1 | 檢查資料;建立并落實1.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2,記錄不完整或無回訪記錄0 | ||
二 | 房屋管理與維修養護 | 14 | ||
1、制定年度房屋維修養護計劃并實施。 | 1 | 檢查資料、實地查看;符合1.0不符合0 | ||
2、小區主出入口設有總平面示意圖,主要路口設有路標,組團及幢、單元(門)、戶門標號標志明顯。 | 2 | 實地查看;符合2.0,無示意圖扣0.5,無路標扣0.3,幢、單元、戶號每缺一個扣0.1 | ||
3、房屋裝飾裝修制度齊全、管理到位,無擅自改變房屋用途和違反規劃私搭亂建的現象,無危及房屋結構安全行為。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,每發現一處不符合扣0.5 | ||
4、房屋外觀完好、整潔,無脫落、無污跡。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不完好、不整潔、脫落、污損扣0.2 | ||
5、屋面干凈,無開裂滲漏,無雜物推放。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合要求的扣0.2 | ||
6、物業服務區域內招牌、廣告牌宣傳內容文明、積極健康,并符合有關規定;霓虹燈按要求設置,保持整潔統一美觀、無安全隱患或破損。 | 2 | 實地查看;符合2.0,未按規定設置0;按規定設置,但不整齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 | ||
7、封閉陽臺統一有序,色調一致,除建筑設計要求外,一般不得安裝戶外防盜網、晾曬架和遮陽蓬 | 1 | 實地查看;符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||
8、空調及其它戶外設施安裝符合小區規定,位置統一有序。 | 2 | 實地查看;符合2.0,每發現一處不符合扣0.5 | ||
9、樓宇內樓梯、走道扶手、天花板、吊頂等無破損;共用部位門窗、燈具、開關等功能良好;衛生間、水房等管道完好。 | 1 | 實地查看;符合1.0,每發現一處不符合扣0.5 | ||
三 | 共用設施設備管理 | 16 | ||
1、制定設施設備維修養護計劃并實施。有操作規程與維保記錄,無安全隱患。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0基本符合1.0,不符合0 | ||
2、共用配套設施及用房完好,干凈整潔、標識明顯,無隨意改變用途現象。 | 2 | 實地查看;符合2.0,每發現一處不符合扣1.0 | ||
3、管道井、橋架維護良好,無私搭亂接,無架空管線,無礙觀瞻。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
4、排水、排污管道、化糞池完整通暢,無堵塞外溢現象。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處堵塞或外溢扣0.5;發現一處井蓋缺失、損壞扣0.5 | ||
5、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,場地(景觀、健身器材、建筑小品等)維護良好。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不通暢、不平整、積水扣0.2;發現井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井蓋不影響通行0.4,發現一處不符合扣0.2 | ||
6、供水設備運行正常,設施完好、無滲漏、無污染;二次生活用水有嚴格的保障措施,按規定清洗水池,水質符合衛生標準;制訂停水及事故處理方案。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,水池未封閉、無清洗記錄、無檢測報告本項分值為0 | ||
7、制訂供電系統管理措施并嚴格執行,記錄完整;專變供電設備運行正常,配電室管理符合規定,路燈、樓道燈等公共照明設備完好。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,發現一處不符合規定扣0.5,抽查10個燈泡,發現有2個不亮,扣1.0 | ||
8、電梯由專業維保公司進行維修保養,有年檢標識;日常維修、保養人員持證上崗,無安全事故;轎箱、井道和電梯機房干凈整潔,通風、照明良好; | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,無年檢標識或標識過期,本項分值為0 | ||
9、電梯應急對講暢通,制訂出現故障的應急處理方案。在電梯轎廂內張貼安全注意事項,設置緊急裝置。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不符合,本項分值為0 | ||
四 | 秩序維護、消防、車輛管理 | 16 | ||
1、秩序維護人員實行24小時值班及巡查制度;熟悉小區的環境,文明禮貌,認真負責;有交接班記錄和值班巡查記錄,有來訪登記制度。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,無交接班、值班、巡查、來訪登記等制度扣0.5;值班及巡查記錄不規范,發現一處扣0.2 | ||
2、危及人身安全處有明顯標識和具體的防范措施。 | 4 | 檢查資料、實地查看;符合4.0,發現一處不符合規定扣2.0 | ||
3、消防設備設施完好無損,可隨時起用;消防通道暢通;制訂消防應急預案;消防控制室有專人值班。 | 4 | 檢查資料、實地查看;抽查消防栓10個,消防滅火器10個,消防報警器10個,消防應急燈10個。符合4.0,發現一處不符合規定將本項分值扣完 | ||
4、機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車輛停放有序,進出有登記。 | 1 | 檢查資料、實地查看;制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管理責任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開承諾賠償的不扣);發現一臺車輛亂停亂放扣0.1,出入無記錄扣0.2 | ||
5、非機動車車輛管理制度完善,按規定位置停放,管理有序;未占道停車。 | 1 | 檢查資料、實地查看;符合1.0,制度不全或不落實的扣0.5,亂停放每部車扣0.2 | ||
6、對治安、消防、安全、自然災害等突發事件處置有應急預案。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,發現一處不符合規定扣1.0 | ||
7、門禁、監控等安全防范設施正常運行,有定期維護記錄。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,發現一處不符合規定扣0.5 | ||
五 | 環境衛生 | 10 | ||
1、環衛設備設置合理,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
2、清潔衛生實行責任制,有專職的清潔人員和明確的責任范圍,實行標準化保潔。垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺。 | 2 | 檢查資料;未實行責任制的扣0.5,無專職清潔人員和責任范圍的扣0.2,未實行標準化保潔的扣0.2,發現一處垃圾扣0.1,未達到垃圾日產日清的扣0.1,未定期進行衛生消毒滅殺扣0.2 | ||
4、房屋共用部位、共用設施設備無蟻害。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
5、小區內道路等共用場地和綠化帶內無紙屑、煙頭等廢棄物和垃圾。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.1 | ||
6、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.1 | ||
7、商業網點管理有序;無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
8、無違反規定飼養寵物、家禽、家畜。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | ||
9、排放油煙、噪音等符合國家環保標準,外墻無污染。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
六 | 綠化管理 | 5 | ||
1、綠地無改變用途,無損壞、踐踏、占用現象。 | 2 | 實地查看;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
2、綠化有專人養護管理,花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無裸露黃土。 | 1 | 實地查看;長勢不好扣0.5,其他發現一處不符合扣0.2 | ||
3、及時滅治蟲害,有滅殺記錄,無枯死花草、樹木。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
七 | 精神文明建設 | 5 | ||
1、小區有計劃并經常性開展豐富多彩、健康向上的文化、體育、娛樂活動。 | 1 | 檢查資料、走訪業主;符合1.0,不符合0 | ||
2、物業服務企業與街道、居委會、派出所關系協調,積極配合并參與社區文化建設。 | 3 | 檢查資料、走訪并征求相關部門意見;符合3.0,基本符合2.0,不符合0 | ||
3、建立小區精神文明宣傳欄,形成特色的小區文化。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合扣1.0 | ||
八 | 管理效益 | 5 | ||
1、物業服務費收繳率達到90%以上。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,每降低1個百分點扣0.5 | ||
2、提供便民特約服務,服務項目與收費標準公開。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
3、本項目物業管理經營狀況良好。 | 1 | 檢查資料;檢查財務報表等;盈利1.0,持平0.5,虧本0 |
附件二:
長沙市物業管理優秀項目(大廈)標準及評分細則
申報項目名稱:
序號 | 標準內容 | 規定分值 | 檢查方法與評分細則 | 評分值 |
一 | 基礎管理 | 20 | ||
1、按規劃要求建設,房屋及配套設施全部投入使用。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | ||
2、辦理了物業承接驗收手續,資料齊全,分類建檔,查閱方便。 | 1 | 按照《物業管理條例》第29條檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
3、各種服務標識醒目、規范,責任人上墻公示。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | ||
4、物業管理用房按照規定移交,裝修符合辦公標準。 | 1 | 實地查看;符合1.0,未移交0 | ||
5、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及《(臨時)管理規約》等各項公眾制度完善。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
6、業主委員會按規定程序成立并備案,按《業主大會議事規則》履行職責。 | 1 | 檢查備案資料;符合1.0,不符合0 | ||
7、業主委員會(建設單位)與物業服務企業簽訂了物業服務合同,合同文本規范,雙方責權利明確。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
8、物業服務企業制訂了符合實際的創優計劃和實施方案;大廈有創優宣傳板報;發放業主征求創優意見表。業主對創優工作知曉率達85%以上。 | 2 | 檢查資料、實地查看;無創優征求意見表,扣2.0,無創優計劃和實施方案扣0.5,無宣傳板報扣1.0 | ||
9、管理處部門獨立設置,機構健全,崗位職責上墻;各項制度齊全,并有具體的落實措施和考核辦法。 | 2 | 檢查資料,實地查看;機構不健全扣0.5,職責未上墻扣0.5,制度不齊全扣0.5,無落實措施和考核辦法扣0.5 | ||
10、管理人員和專業技術人員經過專業培訓,持證上崗;員工統一著裝,佩戴工作牌。 | 1 | 實地查看、檢查資料;管理人員、專業技術人員每發現1人無上崗證書扣0.2,著裝及工作牌每發現1人不符合扣0.1 | ||
11、有《價格服務登記證》,公開服務項目、收費內容和標準;實行酬金制的,至少每年公開一次物業服務費用收支情況。 | 2 | 檢查資料;無《價格服務登記證》或未公開收費內容和標準的扣2.0 | ||
12、建立業主及使用人檔案、清冊,查閱方便。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
13、在門崗、客服中心公開24小時服務和投訴電話,有單獨的投訴回訪制度,投訴回訪記錄規范齊全。 | 2 | 檢查資料、實地查看;電話未公開扣2.0,無投訴回訪記錄扣2.0,記錄不完整一處扣0.5,扣完為止 | ||
14、每年定期向住用戶發放物業服務工作征求意見單,采納合理建議并及時整改,滿意率達90%以上。 | 1 | 實地查看、檢查資料、隨訪業主;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
15、建立并落實便民維修服務承諾制,零修急修處理及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2,記錄不完整或無回訪記錄0 | ||
二 | 房屋管理與維修養護 | 9 | ||
1、制定年度房屋維修養護計劃并實施。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0 ,基本符合0.5,不符合0 | ||
2、大廈、棟號、樓層、房號標志明顯,設立引路方向平面圖,駐大廈各單位名錄標識設在大堂內顯著位置。 | 1 | 實地查看;符合1.0,無示意圖或發現一處標志不清或沒有標志扣0.2 | ||
3、房屋裝飾裝修制度齊全、管理到位,無擅自改變房屋用途和違反規劃私搭亂建的現象,無危及房屋結構安全行為。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,每發現一處不符合扣0.5 | ||
4、大廈外觀完好、整潔;屋面干凈,無開裂滲漏,無雜物推放;外墻是建材貼面的,無脫落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現象。 | 2 | 實地查看;符合2.0,大廈外墻是建材貼面的每發現一處脫落扣0.2,是玻璃幕墻的每發現一處破損或不潔扣0.2;是涂料的每發現一處褪色不一致的扣0.1;發現一處紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛扣0.2 | ||
5、大廈內外招牌、廣告牌宣傳內容文明、積極健康,并按規定設置,保持整潔統一美觀,無安全隱患或破損。 | 1 | 實地查看;符合1.0,未按規定設置0;按規定設置,但不整齊或有破損每處扣0.l,有安全隱患每處扣0.5 | ||
6、空調及其它戶外設施安裝符合大廈規定,位置統一有序。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
7、封閉陽臺的,統一有序,色調一致。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
三 | 共用設備管理 | 39 | ||
(一)綜合要求 | 6 | |||
1、有完整的設備臺帳和各項維護保養計劃,有相關設備大中修計劃,并嚴格執行。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,計劃不合理,每處扣0.1,發現未嚴格執行計劃,每處扣0.5,扣完為止 | ||
2、設備標識清晰,制定崗位責任制度并上墻。 | 2 | 實地查看、檢查資料;符合2.0,發現一處不符合扣0.5 | ||
3、制訂設備安全運行、定期巡回檢查、維護保養、運行記錄、維修檔案等管理制度,并嚴格執行。 | 2 | 實地查看、檢查資料;符合2.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
4、設備及機房環境整潔,無雜物、灰塵,無鼠、蟲害發生,機站房環境符合設備要求。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
(二)供電系統 | 3 | |||
1、專變供電保證正常供電,限電、停電有明確的審批權限;制訂臨時用電管理措施與停電應急處理措施并嚴格執行。 | 2 | 實地查看、檢查資料;符合2.0,無明確的審批權限扣1.0,臨時用電措施或停電應急措施不符合均扣0.5 | ||
2、配備了應急發電機的,維護良好,可隨時啟用。 | 1 | 實地查看,檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
(三)弱電系統 | 3 | |||
1、按工作標準規定時間排除故障,保證各弱電系統正常工作。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0,發現一處不符合扣0.5 | ||
2、監控系統等智能化設施設備運行正常,記錄完整規范并按相關規定期限保存。 | 2 | 實地查看、檢查資料;符合2.0,運行不正常、無記錄或有記錄但未按規定期限進行保存,此項得分為0 | ||
(四)消防系統 | 8 | |||
1、消防控制中心24小時值班,消防系統設施設備齊全、完好無損,可隨時起用。 | 3 | 檢查資料、實地查看;抽查消防栓10個,消防滅火器10個,消防報警器10個,消防應急照明燈10個。符合3.0,發現一處不符合規定將本項分值扣完 | ||
2、組織開展消防法規及消防知識的宣傳教育,明確各區域防火責任人,定期組織消防演練。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0,責任人不明確每發現一處扣0.2 | ||
3、定有突發火災的應急方案,設立消防疏散示意圖,照明設施、引路標志完好,緊急疏散通道暢通。 | 2 | 實地查看、檢查資料;無應急方案扣0.5,各種標志每缺少一個及發現一處不暢通扣0.1 | ||
4、無火災安全隱患,有定期檢查記錄。 | 2 | 實地查看、檢查資料;發現一處安全隱患扣0.5;無檢查記錄扣1 | ||
(五)電梯系統 | 7 | |||
1、電梯由專業維保公司進行維修保養,維保合同完備,維修、保養人員持證上崗。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
2、電梯年檢合格證完備。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
3、電梯按規定或約定時間運行,安全設施齊全,通風、照明及附屬設施完好。轎廂、井道、機房保持清潔。 | 2 | 實地查看、檢查資料;發現一處不符合扣0.2 | ||
4、在電梯轎廂內張貼安全注意事項,設置緊急裝置,應急對講暢通。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不符合規定將本項分值扣完 | ||
5、有排除險情的應急處理預案及措施。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
(六)給排水系統 | 9 | |||
1、設備、閥門、管道工作正常,無跑冒滴漏。 | 1 | 實地查看;發現一處不符合扣0.2 | ||
2、按規定對二次供水蓄水池設施設備進行清潔、清毒;水質化驗單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛生,無二次污染。 | 3 | 實地查看、檢查資料;符合3.0,發現一處不符合扣0.5,無水質化驗單扣2.0, | ||
3、高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患。 | 2 | 實地查看、檢查資料;沒有管理措施扣1.0,水箱周圍每發現一處隱患扣0.5 | ||
4、排水系統通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設備房無積水、浸泡發生。 | 1 | 實地查看;符合1.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||
5、制訂事故應急處理方案。 | 2 | 檢查資料;無處理方案扣2.0,方案不完善扣1.0 | ||
(七)空調系統 | 3 | |||
1、中央空調系統運行正常,水塔運行正常且噪音不超標,無嚴重滴漏水現象。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | ||
2、制訂中央空調發生故障應急處理方案。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,不符合0 | ||
四 | 共用設施管理 | 5 | ||
1、共用配套服務設施完好,無隨意改變用途。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
2、共用管線統一下地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
3、管道井和橋架維護良好。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
4、道路、樓道、大堂等公共照明完好。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不亮扣0.2 | ||
5、大廈范圍內的道路通暢,路面平坦。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
五 | 秩序維護、車輛管理 | 8 | ||
1、秩序維護人員實行24小時值班及巡查制度;熟悉小區的環境,文明禮貌,認真負責。 | 1 | 實地查看、檢查資料;無值班、巡查及來訪登記等制度扣1.0; | ||
2、交接班記錄、值班和巡查記錄齊全、完整,有來訪登記制度。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,無交接班和值班、巡查記錄,本項分值為0,無接班、值班及巡查記錄不規范,發現一處扣0.5 | ||
3、結合大廈特點,在危及人身安全處,設立清晰規范的安全警示標識,制訂安全防范措施。 | 1 | 檢查資料、實地查看;對特殊的部位要有相應的防范措施,發現一處無防范措施扣0.5 | ||
4、大廈內外消防通道暢通。 | 2 | 實地查看;符合2.0,不符合0 | ||
5、進出大廈各種車輛管理有序,停車場有專人疏導,車輛停放整齊,無堵塞交通現象,不影響行人通行。 | 1 | 實地查看;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
6、非機動車車輛管理制度落實,有集中停放場地,停放整齊,場地整潔。 | 1 | 實地查看;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
六 | 環境衛生管理 | 8 | ||
1、環衛設備設置合理,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站。 | 1 | 實地查看;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
2、清潔衛生實行責任制,有專職的清潔人員和明確的責任范圍,實行標準化保潔。垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
3、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現象;大堂樓梯扶攔、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈;大廈內共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
4、商業網點管理有序;無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象。 | 2 | 實地查看;符合2.0,每發現一處不符合扣0.2 | ||
5、大廈內排煙、排污、噪音等符合國家環保標準。 | 1 | 實地查看;發現一處不合格扣0.2,發現一次環保部門下達整改通知扣0.5 | ||
6、無違反規定飼養寵物、家禽、家畜。 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||
七 | 綠化管理 | 4 | ||
1、綠地無改變用途,無損壞、踐踏、占用現象。 | 1 | 實地查看;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
2、綠化有專人養護管理,花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,及時滅治蟲害,無枯死花草、樹木。 | 1 | 實地查看;長勢不好扣1.0,其它每發現一處不符合扣0.1分 | ||
3、綠化帶(包括天臺和屋頂)內無雜草及紙屑、煙頭、石塊等雜物。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處不符合扣0.2 | ||
八 | 精神文明建設 | 4 | ||
1、全體業主和使用人能自覺遵守(臨時)管理規約,維護公眾利益,遵守大廈的各項管理規定。 | 1 | 實地查看、檢查資料、隨訪業主;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
2、設有學習宣傳園地,開展健康向上的活動。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
3、大廈內未發生重大違紀違法案件。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
4、物業服務企業與業委會、社區、街道關系協調,積極配合并參與社區文化建設。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
九 | 管理效益 | 3 | ||
l、物業服務費用收繳率90%以上。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,每降低1個百分點扣0.1 | ||
2、提供便民特約服務,服務項目與收費標準公開。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
3、本大廈物業管理經營狀況良好。 | 1 | 檢查資料;檢查財務報表等,盈利1.0,持平0.5,虧本0 |
附件三:
長沙市物業管理優秀項目(綜合)標準及評分細則
申報項目名稱:
序號 | 標準內容 | 規定分值 | 檢查方法與評分細則 | 評分值 | |
一 | 基礎管理 | 19 | |||
1、按規劃要求建設,房屋及配套設施投入使用。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | |||
2、辦理了物業承接驗收手續,資料齊全,分類建檔,查閱方便。 | 1 | 按照《物業管理條例》第29條檢查資料;符合1.0,不符合0 | |||
3、各種服務標識醒目、規范,責任人上墻公示。 | 1 | 實地查看;符合1.0,不符合0 | |||
4、物業管理用房按照規定移交,裝修符合辦公標準。 | 1 | 實地查看;符合1.0,未移交0 | |||
5、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主(臨時)管理規約等各項制度完善。 | 1 | 檢查資料;完善1.0,不完善0 | |||
6、業主委員會按規定程序成立并備案,按《業主大會議事規則》履行職責。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0。只有一個業主的,或者業主人數較少且經全體業主一致同意,決定不成立業主大會的,此項得1分 | |||
7、物業服務企業與業主委員會(建設單位)簽訂了物業服務合同,合同文本規范,雙方責權利明確。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |||
8、物業服務企業制訂了符合實際的創優計劃和實施方案;項目有創優宣傳板報;發放業主征求創優意見表。業主對創優工作知曉率達85%以上。 | 2 | 檢查資料、實地查看;無創優征求意見表,扣2.0,無創優計劃和實施方案扣0.5,無宣傳板報扣1.0,創優工作知曉率不達標扣1.0 | |||
9、管理處部門獨立設置,機構健全,崗位職責上墻;各項制度齊全,并有具體的落實措施和考核辦法。 | 2 | 檢查資料,實地查看;機構不健全扣0.5,職責未上墻扣0.5,制度不齊全扣0.5,無落實措施和考核辦法扣0.5 | |||
10、管理人員和專業技術人員經過專業培訓,持證上崗;員工統一著裝,佩戴工作牌。 | 1 | 實地查看、檢查資料;管理人員、專業技術人員發現1人無上崗證書扣0.1;著裝及工作牌0.3,不符合0 | |||
11、有《價格服務登記證》,公開服務項目、收費內容和標準;實行酬金制的,至少每年公開一次物業服務費用收支情況。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,無《價格服務登記證》或未公開收費內容和標準的扣2.0 | |||
12、建立業主及使用人檔案、查閱方便。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | |||
13、在門崗、客服中心公開24小時服務和投訴電話,有單獨的投訴回訪制度,投訴回訪記錄規范齊全。 | 2 | 檢查資料、實地查看;電話未公開扣2.0,無投訴回訪記錄扣2.0,記錄不完整一處扣0.5,扣完為止 | |||
14、每年定期向住用戶發放物業管理服務工作征求意見單,并對意見及時整理和處理,滿意率達90%以上。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,基本符合0.5不符合0 | |||
15、建立并落實便民維修服務承諾制,零修急修及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣1.0;及時率符合0.2,每降低1個百分點扣 0.1;返修率符合0.2、不符合0;問訪記錄完整 0.1,記錄不完整或無回訪記錄0 | |||
二 | 房屋管理與維修養護 | 12 | |||
1、制定年度房屋維修養護計劃并實施。 | 1 | 實地查看、檢查資料;符合1.0 ,基本符合0.5,不符合0 | |||
2、項目內各建筑物標志明顯、設立引路方向平面圖和路標、駐項目各單位名錄標識在區內明顯位置,企業銘牌及各類標識牌統一有序。 | 2 | 實地查看;符合2.0,發現一處標志不清或沒有標志扣0.2 | |||
3、房屋裝飾裝修制度齊全、管理到位,無擅自改變房屋用途和違反規劃私搭亂建的現象,無危及房屋結構安全行為。 | 2 | 檢查資料、實地查看;符合2.0,每發現一處不符合扣0.5 | |||
4、房屋外觀完好、整潔,屋面干凈,無開裂滲漏,無雜物推放;外墻是建材貼面的,無脫落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現象。 | 2 | 實地查看;符合2.0,房屋外墻是建材貼面的每發現一處脫落扣0.2,是玻璃幕墻的每發現一處破損或不潔扣0.2,是涂料的每發現一處褪色不一致扣0.2;每發現一處紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛扣0.2 | |||
